输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 家用电器 预算 973,006元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,249 | 3.5 倍 | 779,028 次 | ¥3,405,521 | ¥2,853 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,309 | 3.3 倍 | 421,397 次 | ¥3,210,920 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥757 | 3 倍 | 1,285,345 次 | ¥2,919,018 | ¥3,332 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,243 | 2.4 倍 | 782,788 次 | ¥2,335,214 | ¥4,158 |
| Facebook Meta Ads | ¥697 | 2.3 倍 | 1,395,991 次 | ¥2,237,914 | ¥4,344 |
| Google Ads Search Display | ¥1,406 | 1.6 倍 | 692,038 次 | ¥1,556,810 | ¥6,237 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,383 | 1.5 倍 | 703,547 次 | ¥1,459,509 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异