输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 943,417元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,002 | 3.4 倍 | 471,237 次 | ¥3,207,618 | ¥2,939 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,740 | 3.3 倍 | 542,194 次 | ¥3,113,276 | ¥3,033 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,397 | 3.1 倍 | 393,582 次 | ¥2,924,593 | ¥3,231 |
| Google Ads Search Display | ¥2,134 | 2.8 倍 | 442,089 次 | ¥2,641,568 | ¥3,574 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,778 | 2.5 倍 | 530,606 次 | ¥2,358,543 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥797 | 2 倍 | 1,183,710 次 | ¥1,886,834 | ¥4,992 |
| TikTok Ads | ¥540 | 1.8 倍 | 1,747,069 次 | ¥1,698,151 | ¥5,550 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异