输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 935,355元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,577 | 2.8 倍 | 593,123 次 | ¥2,618,994 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥1,051 | 2.8 倍 | 889,967 次 | ¥2,618,994 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,499 | 2.7 倍 | 374,292 次 | ¥2,525,459 | ¥3,697 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥523 | 2.4 倍 | 1,788,442 次 | ¥2,244,852 | ¥4,176 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,919 | 2 倍 | 487,418 次 | ¥1,870,710 | ¥5,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,065 | 1.9 倍 | 452,956 次 | ¥1,777,175 | ¥5,255 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥745 | 1.9 倍 | 1,255,510 次 | ¥1,777,175 | ¥5,255 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异