输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 917,559元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,488 | 3 倍 | 368,794 次 | ¥2,752,677 | ¥3,337 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,432 | 2.8 倍 | 640,753 次 | ¥2,569,165 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,856 | 2.6 倍 | 494,374 次 | ¥2,385,653 | ¥3,839 |
| Google Ads Search Display | ¥1,884 | 2.4 倍 | 487,027 次 | ¥2,202,142 | ¥4,171 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,033 | 2.3 倍 | 888,247 次 | ¥2,110,386 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥949 | 2.2 倍 | 966,869 次 | ¥2,018,630 | ¥4,542 |
| TikTok Ads | ¥733 | 2.1 倍 | 1,251,786 次 | ¥1,926,874 | ¥4,754 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异