输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 908,081元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,253 | 3.4 倍 | 724,725 次 | ¥3,087,475 | ¥2,939 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,681 | 3.3 倍 | 540,203 次 | ¥2,996,667 | ¥3,027 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,214 | 3.3 倍 | 748,007 次 | ¥2,996,667 | ¥3,027 |
| Facebook Meta Ads | ¥613 | 2.5 倍 | 1,481,372 次 | ¥2,270,203 | ¥4,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,968 | 2.3 倍 | 461,423 次 | ¥2,088,586 | ¥4,345 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,263 | 2.2 倍 | 401,273 次 | ¥1,997,778 | ¥4,540 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,120 | 1.6 倍 | 428,340 次 | ¥1,452,930 | ¥6,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异