输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 890,127元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥552 | 2.8 倍 | 1,612,549 次 | ¥2,492,356 | ¥3,575 |
| Facebook Meta Ads | ¥762 | 2.7 倍 | 1,168,146 次 | ¥2,403,343 | ¥3,709 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,476 | 2.7 倍 | 603,067 次 | ¥2,403,343 | ¥3,709 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥777 | 2.4 倍 | 1,145,595 次 | ¥2,136,305 | ¥4,159 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,155 | 2.3 倍 | 413,052 次 | ¥2,047,292 | ¥4,342 |
| Google Ads Search Display | ¥2,262 | 2 倍 | 393,513 次 | ¥1,780,254 | ¥5,001 |
| TikTok Ads | ¥2,249 | 1.9 倍 | 395,788 次 | ¥1,691,241 | ¥5,267 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异