输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 859,547元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥672 | 3.5 倍 | 1,279,088 次 | ¥3,008,415 | ¥2,856 |
| Google Ads Search Display | ¥1,559 | 3.1 倍 | 551,345 次 | ¥2,664,596 | ¥3,231 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,476 | 3.1 倍 | 347,151 次 | ¥2,664,596 | ¥3,231 |
| TikTok Ads | ¥1,304 | 2.3 倍 | 659,162 次 | ¥1,976,958 | ¥4,341 |
| Facebook Meta Ads | ¥894 | 2.1 倍 | 961,462 次 | ¥1,805,049 | ¥4,749 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥610 | 1.9 倍 | 1,409,093 次 | ¥1,633,139 | ¥5,273 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,292 | 1.6 倍 | 665,284 次 | ¥1,375,275 | ¥6,229 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异