输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 854,928元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,175 | 3.2 倍 | 727,598 次 | ¥2,735,770 | ¥3,120 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,159 | 3.2 倍 | 737,643 次 | ¥2,735,770 | ¥3,120 |
| TikTok Ads | ¥2,351 | 3 倍 | 363,644 次 | ¥2,564,784 | ¥3,340 |
| Google Ads Search Display | ¥654 | 2.6 倍 | 1,307,229 次 | ¥2,222,813 | ¥3,851 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,756 | 2.1 倍 | 486,861 次 | ¥1,795,349 | ¥4,750 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,027 | 1.9 倍 | 421,770 次 | ¥1,624,363 | ¥5,277 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,222 | 1.7 倍 | 384,756 次 | ¥1,453,378 | ¥5,896 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异