输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 818,737元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,299 | 3.3 倍 | 630,283 次 | ¥2,701,832 | ¥3,032 |
| Google Ads Search Display | ¥2,415 | 3.2 倍 | 339,022 次 | ¥2,619,958 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,543 | 3.2 倍 | 530,614 次 | ¥2,619,958 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,148 | 2.7 倍 | 381,162 次 | ¥2,210,590 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,125 | 2.4 倍 | 385,288 次 | ¥1,964,969 | ¥4,177 |
| TikTok Ads | ¥1,971 | 1.8 倍 | 415,392 次 | ¥1,473,727 | ¥5,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,387 | 1.8 倍 | 590,293 次 | ¥1,473,727 | ¥5,570 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异