输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 816,518元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥827 | 4.4 倍 | 987,325 次 | ¥3,592,679 | ¥2,274 |
| TikTok Ads | ¥686 | 3.7 倍 | 1,190,259 次 | ¥3,021,117 | ¥2,704 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,489 | 3.5 倍 | 548,367 次 | ¥2,857,813 | ¥2,855 |
| Google Ads Search Display | ¥1,850 | 3.4 倍 | 441,361 次 | ¥2,776,161 | ¥2,937 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,923 | 2.8 倍 | 424,606 次 | ¥2,286,250 | ¥3,566 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥951 | 2.7 倍 | 858,589 次 | ¥2,204,599 | ¥3,711 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,175 | 2.5 倍 | 694,909 次 | ¥2,041,295 | ¥4,003 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异