输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 移动游戏 预算 804,586元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥600 | 4.5 倍 | 1,340,977 次 | ¥3,620,637 | ¥2,223 |
| Bing Ads Microsoft | ¥800 | 3.8 倍 | 1,005,733 次 | ¥3,057,427 | ¥2,629 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥750 | 3.5 倍 | 1,072,781 次 | ¥2,816,051 | ¥2,853 |
| Facebook Meta Ads | ¥950 | 3 倍 | 846,933 次 | ¥2,413,758 | ¥3,339 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,000 | 2.8 倍 | 804,586 次 | ¥2,252,841 | ¥3,576 |
| Google Ads Search Display | ¥1,100 | 2.5 倍 | 731,442 次 | ¥2,011,465 | ¥4,003 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,800 | 2 倍 | 446,992 次 | ¥1,609,172 | ¥4,997 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异