输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 797,767元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,017 | 3.3 倍 | 784,432 次 | ¥2,632,631 | ¥3,033 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,693 | 3.3 倍 | 471,215 次 | ¥2,632,631 | ¥3,033 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,120 | 2.6 倍 | 376,305 次 | ¥2,074,194 | ¥3,854 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,543 | 2.5 倍 | 517,023 次 | ¥1,994,418 | ¥4,009 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,802 | 2.3 倍 | 442,712 次 | ¥1,834,864 | ¥4,359 |
| TikTok Ads | ¥659 | 1.6 倍 | 1,210,572 次 | ¥1,276,427 | ¥6,233 |
| Google Ads Search Display | ¥1,266 | 1.5 倍 | 630,148 次 | ¥1,196,651 | ¥6,648 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异