输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 797,484元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,556 | 3.4 倍 | 512,522 次 | ¥2,711,446 | ¥2,943 |
| Google Ads Search Display | ¥1,003 | 3.3 倍 | 795,099 次 | ¥2,631,697 | ¥3,032 |
| Facebook Meta Ads | ¥657 | 3 倍 | 1,213,826 次 | ¥2,392,452 | ¥3,337 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,400 | 2.6 倍 | 569,631 次 | ¥2,073,458 | ¥3,853 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,347 | 2.5 倍 | 592,045 次 | ¥1,993,710 | ¥4,007 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,925 | 2.3 倍 | 414,277 次 | ¥1,834,213 | ¥4,358 |
| TikTok Ads | ¥962 | 1.6 倍 | 828,985 次 | ¥1,275,974 | ¥6,230 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异