输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 777,079元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,669 | 3.4 倍 | 465,596 次 | ¥2,642,069 | ¥2,943 |
| Google Ads Search Display | ¥615 | 3.2 倍 | 1,263,543 次 | ¥2,486,653 | ¥3,121 |
| TikTok Ads | ¥1,176 | 3.1 倍 | 660,781 次 | ¥2,408,945 | ¥3,224 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,894 | 2.8 倍 | 410,285 次 | ¥2,175,821 | ¥3,565 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,368 | 2.5 倍 | 568,040 次 | ¥1,942,698 | ¥4,006 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥648 | 2.3 倍 | 1,199,196 次 | ¥1,787,282 | ¥4,341 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,984 | 2 倍 | 391,673 次 | ¥1,554,158 | ¥5,013 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异