输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 730,210元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,508 | 3.2 倍 | 484,224 次 | ¥2,336,672 | ¥3,121 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥520 | 3.2 倍 | 1,404,250 次 | ¥2,336,672 | ¥3,121 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,477 | 2.3 倍 | 294,796 次 | ¥1,679,483 | ¥4,346 |
| Google Ads Search Display | ¥1,117 | 1.7 倍 | 653,724 次 | ¥1,241,357 | ¥5,889 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,262 | 1.5 倍 | 322,816 次 | ¥1,095,315 | ¥6,638 |
| Bing Ads Microsoft | ¥659 | 1.5 倍 | 1,108,058 次 | ¥1,095,315 | ¥6,638 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,732 | 1.5 倍 | 421,599 次 | ¥1,095,315 | ¥6,638 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异