输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 729,204元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,090 | 3.5 倍 | 668,994 次 | ¥2,552,214 | ¥2,860 |
| Google Ads Search Display | ¥1,163 | 3.4 倍 | 627,003 次 | ¥2,479,294 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,122 | 2.6 倍 | 649,914 次 | ¥1,895,930 | ¥3,838 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥957 | 2.4 倍 | 761,969 次 | ¥1,750,090 | ¥4,167 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,088 | 2.3 倍 | 349,236 次 | ¥1,677,169 | ¥4,341 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥572 | 1.8 倍 | 1,274,832 次 | ¥1,312,567 | ¥5,566 |
| TikTok Ads | ¥1,820 | 1.5 倍 | 400,662 次 | ¥1,093,806 | ¥6,690 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异