输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 725,967元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,418 | 3.4 倍 | 300,234 次 | ¥2,468,288 | ¥2,939 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,063 | 2.8 倍 | 351,899 次 | ¥2,032,708 | ¥3,576 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,923 | 2 倍 | 377,518 次 | ¥1,451,934 | ¥5,007 |
| TikTok Ads | ¥1,627 | 2 倍 | 446,200 次 | ¥1,451,934 | ¥5,007 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥927 | 2 倍 | 783,136 次 | ¥1,451,934 | ¥5,007 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,296 | 1.8 倍 | 316,188 次 | ¥1,306,741 | ¥5,542 |
| Google Ads Search Display | ¥1,960 | 1.5 倍 | 370,391 次 | ¥1,088,951 | ¥6,660 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异