输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 711,302元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,081 | 3.4 倍 | 658,004 次 | ¥2,418,427 | ¥2,939 |
| Google Ads Search Display | ¥1,107 | 3.3 倍 | 642,549 次 | ¥2,347,297 | ¥3,027 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,429 | 3 倍 | 497,762 次 | ¥2,133,906 | ¥3,339 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,382 | 3 倍 | 298,615 次 | ¥2,133,906 | ¥3,339 |
| TikTok Ads | ¥1,305 | 2.6 倍 | 545,059 次 | ¥1,849,385 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,010 | 2.5 倍 | 704,259 次 | ¥1,778,255 | ¥3,996 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,275 | 1.6 倍 | 557,884 次 | ¥1,138,083 | ¥6,239 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异