输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 710,919元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,022 | 3.5 倍 | 695,615 次 | ¥2,488,217 | ¥2,855 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,147 | 3.3 倍 | 619,807 次 | ¥2,346,033 | ¥3,025 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,369 | 2.9 倍 | 300,092 次 | ¥2,061,665 | ¥3,451 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,988 | 2.8 倍 | 357,605 次 | ¥1,990,573 | ¥3,572 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥583 | 2.6 倍 | 1,219,415 次 | ¥1,848,389 | ¥3,843 |
| Google Ads Search Display | ¥1,544 | 1.7 倍 | 460,440 次 | ¥1,208,562 | ¥5,875 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥777 | 1.5 倍 | 914,954 次 | ¥1,066,379 | ¥6,644 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异