输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 707,756元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,079 | 3.5 倍 | 340,431 次 | ¥2,477,146 | ¥2,854 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,950 | 3.1 倍 | 362,952 次 | ¥2,194,044 | ¥3,232 |
| TikTok Ads | ¥835 | 3 倍 | 847,612 次 | ¥2,123,268 | ¥3,338 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,353 | 2.9 倍 | 300,789 次 | ¥2,052,492 | ¥3,452 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,326 | 2.8 倍 | 304,280 次 | ¥1,981,717 | ¥3,575 |
| Google Ads Search Display | ¥2,095 | 2.3 倍 | 337,831 次 | ¥1,627,839 | ¥4,342 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,139 | 1.6 倍 | 621,384 次 | ¥1,132,410 | ¥6,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异