输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 金融投资 预算 651,720元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,800 | 2.8 倍 | 362,067 次 | ¥1,824,816 | ¥3,581 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,000 | 2.5 倍 | 325,860 次 | ¥1,629,300 | ¥3,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.2 倍 | 543,100 次 | ¥1,433,784 | ¥4,557 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 1.9 倍 | 260,688 次 | ¥1,238,268 | ¥5,256 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,500 | 1.8 倍 | 434,480 次 | ¥1,173,096 | ¥5,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,000 | 1.7 倍 | 217,240 次 | ¥1,107,924 | ¥5,871 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 1.5 倍 | 651,720 次 | ¥977,580 | ¥6,650 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异