输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 628,503元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥816 | 3.4 倍 | 770,224 次 | ¥2,136,910 | ¥2,937 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,216 | 3 倍 | 516,861 次 | ¥1,885,509 | ¥3,325 |
| Google Ads Search Display | ¥567 | 2.4 倍 | 1,108,471 次 | ¥1,508,407 | ¥4,162 |
| Facebook Meta Ads | ¥746 | 2.3 倍 | 842,497 次 | ¥1,445,557 | ¥4,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,106 | 2.1 倍 | 568,267 次 | ¥1,319,856 | ¥4,761 |
| TikTok Ads | ¥1,009 | 2 倍 | 622,897 次 | ¥1,257,006 | ¥4,988 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,319 | 1.5 倍 | 476,500 次 | ¥942,755 | ¥6,686 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异