输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 625,633元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,501 | 2.8 倍 | 416,811 次 | ¥1,751,772 | ¥3,575 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,938 | 2.5 倍 | 322,824 次 | ¥1,564,083 | ¥4,010 |
| TikTok Ads | ¥1,637 | 2.3 倍 | 382,183 次 | ¥1,438,956 | ¥4,345 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,052 | 2.1 倍 | 304,889 次 | ¥1,313,829 | ¥4,776 |
| Google Ads Search Display | ¥1,538 | 1.7 倍 | 406,783 次 | ¥1,063,576 | ¥5,902 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,129 | 1.6 倍 | 293,862 次 | ¥1,001,013 | ¥6,256 |
| Bing Ads Microsoft | ¥554 | 1.5 倍 | 1,129,301 次 | ¥938,450 | ¥6,656 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异