输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 618,727元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,027 | 3.5 倍 | 602,461 次 | ¥2,165,545 | ¥2,851 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,496 | 3.2 倍 | 247,887 次 | ¥1,979,926 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,637 | 3.1 倍 | 377,964 次 | ¥1,918,054 | ¥3,223 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,258 | 2.9 倍 | 491,834 次 | ¥1,794,308 | ¥3,457 |
| TikTok Ads | ¥986 | 2.8 倍 | 627,512 次 | ¥1,732,436 | ¥3,576 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥658 | 2.1 倍 | 940,315 次 | ¥1,299,327 | ¥4,759 |
| Google Ads Search Display | ¥602 | 1.9 倍 | 1,027,786 次 | ¥1,175,581 | ¥5,243 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异