输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 599,410元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,120 | 3.5 倍 | 282,741 次 | ¥2,097,935 | ¥2,854 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,329 | 3.4 倍 | 257,368 次 | ¥2,037,994 | ¥2,938 |
| TikTok Ads | ¥1,926 | 3.2 倍 | 311,220 次 | ¥1,918,112 | ¥3,122 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,470 | 3 倍 | 407,762 次 | ¥1,798,230 | ¥3,330 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,055 | 2.2 倍 | 568,161 次 | ¥1,318,702 | ¥4,541 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,158 | 2.2 倍 | 517,625 次 | ¥1,318,702 | ¥4,541 |
| Google Ads Search Display | ¥606 | 2.1 倍 | 989,125 次 | ¥1,258,761 | ¥4,757 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异