输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 579,174元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,682 | 3.4 倍 | 344,337 次 | ¥1,969,192 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥1,893 | 2.9 倍 | 305,956 次 | ¥1,679,605 | ¥3,447 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,224 | 2.7 倍 | 260,420 次 | ¥1,563,770 | ¥3,713 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥721 | 2.4 倍 | 803,293 次 | ¥1,390,018 | ¥4,167 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,332 | 2.3 倍 | 434,815 次 | ¥1,332,100 | ¥4,355 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,047 | 1.9 倍 | 282,938 次 | ¥1,100,431 | ¥5,265 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,641 | 1.5 倍 | 352,940 次 | ¥868,761 | ¥6,657 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异