输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 574,352元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,144 | 3.3 倍 | 267,888 次 | ¥1,895,362 | ¥3,023 |
| Facebook Meta Ads | ¥989 | 3.1 倍 | 580,740 次 | ¥1,780,491 | ¥3,227 |
| TikTok Ads | ¥850 | 3 倍 | 675,708 次 | ¥1,723,056 | ¥3,339 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,993 | 2.4 倍 | 288,185 次 | ¥1,378,445 | ¥4,162 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,984 | 2.2 倍 | 289,492 次 | ¥1,263,574 | ¥4,558 |
| Google Ads Search Display | ¥511 | 2.1 倍 | 1,123,977 次 | ¥1,206,139 | ¥4,747 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥566 | 1.9 倍 | 1,014,756 次 | ¥1,091,269 | ¥5,269 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异