输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 551,569元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,156 | 3.2 倍 | 477,136 次 | ¥1,765,021 | ¥3,116 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,703 | 3 倍 | 323,881 次 | ¥1,654,707 | ¥3,343 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,409 | 2.4 倍 | 228,962 次 | ¥1,323,766 | ¥4,179 |
| TikTok Ads | ¥1,914 | 2.1 倍 | 288,176 次 | ¥1,158,295 | ¥4,755 |
| Google Ads Search Display | ¥2,293 | 1.6 倍 | 240,545 次 | ¥882,510 | ¥6,268 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,930 | 1.5 倍 | 285,787 次 | ¥827,354 | ¥6,645 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,014 | 1.5 倍 | 543,954 次 | ¥827,354 | ¥6,645 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异