输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 图书出版 预算 546,926元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,996 | 3.5 倍 | 274,011 次 | ¥1,914,241 | ¥2,863 |
| Google Ads Search Display | ¥2,081 | 3.1 倍 | 262,819 次 | ¥1,695,471 | ¥3,217 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,699 | 2.7 倍 | 321,911 次 | ¥1,476,700 | ¥3,695 |
| TikTok Ads | ¥1,602 | 2.6 倍 | 341,402 次 | ¥1,422,008 | ¥3,852 |
| Bing Ads Microsoft | ¥755 | 2.5 倍 | 724,405 次 | ¥1,367,315 | ¥3,992 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥822 | 2.5 倍 | 665,360 次 | ¥1,367,315 | ¥3,992 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,867 | 2.1 倍 | 292,944 次 | ¥1,148,545 | ¥4,756 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异