输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 539,061元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥778 | 3.5 倍 | 692,880 次 | ¥1,886,714 | ¥2,852 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,603 | 3.4 倍 | 336,283 次 | ¥1,832,807 | ¥2,946 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,936 | 2.4 倍 | 278,441 次 | ¥1,293,746 | ¥4,179 |
| TikTok Ads | ¥1,691 | 2.3 倍 | 318,782 次 | ¥1,239,840 | ¥4,347 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,037 | 1.7 倍 | 519,827 次 | ¥916,404 | ¥5,859 |
| Google Ads Search Display | ¥1,054 | 1.6 倍 | 511,443 次 | ¥862,498 | ¥6,268 |
| Bing Ads Microsoft | ¥882 | 1.5 倍 | 611,180 次 | ¥808,592 | ¥6,655 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异