输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 503,083元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,591 | 2.9 倍 | 316,206 次 | ¥1,458,941 | ¥3,446 |
| Google Ads Search Display | ¥1,915 | 2.7 倍 | 262,707 次 | ¥1,358,324 | ¥3,699 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,191 | 2.7 倍 | 422,404 次 | ¥1,358,324 | ¥3,699 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,040 | 2.4 倍 | 246,609 次 | ¥1,207,399 | ¥4,158 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,171 | 2.2 倍 | 429,618 次 | ¥1,106,783 | ¥4,532 |
| TikTok Ads | ¥2,343 | 2 倍 | 214,717 次 | ¥1,006,166 | ¥4,981 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,362 | 1.6 倍 | 369,371 次 | ¥804,933 | ¥6,289 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异