输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 502,982元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥918 | 3.5 倍 | 547,911 次 | ¥1,760,437 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥2,050 | 3.4 倍 | 245,357 次 | ¥1,710,139 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥1,378 | 2.6 倍 | 365,009 次 | ¥1,307,753 | ¥3,840 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,679 | 2.4 倍 | 299,572 次 | ¥1,207,157 | ¥4,157 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,214 | 2.2 倍 | 227,182 次 | ¥1,106,560 | ¥4,531 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,016 | 1.6 倍 | 495,061 次 | ¥804,771 | ¥6,287 |
| Facebook Meta Ads | ¥690 | 1.5 倍 | 728,959 次 | ¥754,473 | ¥6,706 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异