输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 496,610元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,345 | 3.2 倍 | 211,774 次 | ¥1,589,152 | ¥3,123 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,000 | 3 倍 | 496,610 次 | ¥1,489,830 | ¥3,333 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,787 | 3 倍 | 277,902 次 | ¥1,489,830 | ¥3,333 |
| Bing Ads Microsoft | ¥620 | 2.7 倍 | 800,984 次 | ¥1,340,847 | ¥3,706 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,925 | 2.7 倍 | 257,979 次 | ¥1,340,847 | ¥3,706 |
| TikTok Ads | ¥2,071 | 2.1 倍 | 239,792 次 | ¥1,042,881 | ¥4,775 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥988 | 2.1 倍 | 502,642 次 | ¥1,042,881 | ¥4,775 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异