输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 家用电器 预算 4,924,770元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,948 | 3.3 倍 | 2,528,116 次 | ¥16,251,741 | ¥3,031 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,987 | 3.1 倍 | 2,478,495 次 | ¥15,266,787 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,272 | 2.9 倍 | 2,167,592 次 | ¥14,281,833 | ¥3,449 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,269 | 2.7 倍 | 2,170,458 次 | ¥13,296,879 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,844 | 2.6 倍 | 2,670,700 次 | ¥12,804,402 | ¥3,847 |
| Google Ads Search Display | ¥916 | 2.2 倍 | 5,376,386 次 | ¥10,834,494 | ¥4,547 |
| TikTok Ads | ¥569 | 1.9 倍 | 8,655,132 次 | ¥9,357,063 | ¥5,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异