输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 专业软件开发 预算 4,918,085元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,069 | 3.4 倍 | 2,377,035 次 | ¥16,721,489 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥1,934 | 2.7 倍 | 2,542,960 次 | ¥13,278,830 | ¥3,703 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,028 | 2.6 倍 | 2,425,091 次 | ¥12,787,021 | ¥3,845 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,523 | 2.4 倍 | 3,229,209 次 | ¥11,803,404 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,345 | 1.8 倍 | 3,656,569 次 | ¥8,852,553 | ¥5,557 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥804 | 1.5 倍 | 6,117,021 次 | ¥7,377,128 | ¥6,664 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,865 | 1.5 倍 | 2,637,043 次 | ¥7,377,128 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异