输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 4,883,039元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥530 | 3.4 倍 | 9,213,281 次 | ¥16,602,333 | ¥2,942 |
| Google Ads Search Display | ¥615 | 3.3 倍 | 7,939,901 次 | ¥16,114,029 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥650 | 3.2 倍 | 7,512,368 次 | ¥15,625,725 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,830 | 3 倍 | 2,668,327 次 | ¥14,649,117 | ¥3,333 |
| TikTok Ads | ¥1,200 | 2.1 倍 | 4,069,199 次 | ¥10,254,382 | ¥4,764 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,016 | 2.1 倍 | 2,422,142 次 | ¥10,254,382 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,530 | 1.7 倍 | 3,191,529 次 | ¥8,301,166 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异