输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 4,875,217元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,453 | 3.5 倍 | 3,355,277 次 | ¥17,063,260 | ¥2,858 |
| TikTok Ads | ¥1,208 | 3.3 倍 | 4,035,776 次 | ¥16,088,216 | ¥3,030 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥962 | 3 倍 | 5,067,793 次 | ¥14,625,651 | ¥3,332 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,467 | 2.6 倍 | 1,976,172 次 | ¥12,675,564 | ¥3,845 |
| Google Ads Search Display | ¥1,376 | 1.9 倍 | 3,543,036 次 | ¥9,262,912 | ¥5,265 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥561 | 1.9 倍 | 8,690,226 次 | ¥9,262,912 | ¥5,265 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,191 | 1.6 倍 | 4,093,381 次 | ¥7,800,347 | ¥6,250 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异