输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 艺术品收藏 预算 487,474元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥913 | 3.5 倍 | 533,926 次 | ¥1,706,159 | ¥2,851 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,293 | 2.6 倍 | 377,010 次 | ¥1,267,432 | ¥3,838 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,160 | 2.4 倍 | 420,236 次 | ¥1,169,938 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥1,123 | 2.4 倍 | 434,082 次 | ¥1,169,938 | ¥4,166 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,877 | 2.3 倍 | 259,709 次 | ¥1,121,190 | ¥4,352 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥732 | 1.8 倍 | 665,948 次 | ¥877,453 | ¥5,539 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,104 | 1.7 倍 | 231,689 次 | ¥828,706 | ¥5,873 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异