输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 软件订阅服务 SaaS 预算 4,842,382元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,200 | 2.5 倍 | 2,201,083 次 | ¥12,105,955 | ¥3,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,800 | 2.3 倍 | 2,690,212 次 | ¥11,137,479 | ¥4,347 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,800 | 2.1 倍 | 1,729,422 次 | ¥10,169,002 | ¥4,761 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,900 | 2 倍 | 2,548,622 次 | ¥9,684,764 | ¥5,002 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,500 | 1.8 倍 | 3,228,255 次 | ¥8,716,288 | ¥5,553 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,200 | 1.5 倍 | 4,035,318 次 | ¥7,263,573 | ¥6,670 |
| TikTok Ads | ¥1,300 | 1.2 倍 | 3,724,909 次 | ¥5,810,858 | ¥8,335 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异