输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 4,806,859元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥514 | 3.5 倍 | 9,351,866 次 | ¥16,824,007 | ¥2,858 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,955 | 3.3 倍 | 2,458,751 次 | ¥15,862,635 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥2,098 | 3.2 倍 | 2,291,163 次 | ¥15,381,949 | ¥3,125 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,462 | 3.1 倍 | 3,287,865 次 | ¥14,901,263 | ¥3,226 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,894 | 2.3 倍 | 2,537,940 次 | ¥11,055,776 | ¥4,346 |
| TikTok Ads | ¥1,381 | 2.1 倍 | 3,480,709 次 | ¥10,094,404 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,699 | 2 倍 | 2,829,228 次 | ¥9,613,718 | ¥5,002 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异