输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 4,761,285元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥855 | 3.4 倍 | 5,568,754 次 | ¥16,188,369 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥2,042 | 3.3 倍 | 2,331,677 次 | ¥15,712,241 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥612 | 3.2 倍 | 7,779,877 次 | ¥15,236,112 | ¥3,124 |
| Google Ads Search Display | ¥511 | 3.2 倍 | 9,317,583 次 | ¥15,236,112 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,493 | 3.1 倍 | 3,189,072 次 | ¥14,759,984 | ¥3,226 |
| Bing Ads Microsoft | ¥895 | 2.2 倍 | 5,319,872 次 | ¥10,474,827 | ¥4,548 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥970 | 1.6 倍 | 4,908,541 次 | ¥7,618,056 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异