输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 金融投资 预算 4,746,422元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,800 | 2.8 倍 | 2,636,901 次 | ¥13,289,982 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,000 | 2.5 倍 | 2,373,211 次 | ¥11,866,055 | ¥3,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,200 | 2.2 倍 | 3,955,352 次 | ¥10,442,128 | ¥4,546 |
| Google Ads Search Display | ¥2,500 | 1.9 倍 | 1,898,569 次 | ¥9,018,202 | ¥5,262 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,500 | 1.8 倍 | 3,164,281 次 | ¥8,543,560 | ¥5,558 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥3,000 | 1.7 倍 | 1,582,141 次 | ¥8,068,917 | ¥5,882 |
| TikTok Ads | ¥1,000 | 1.5 倍 | 4,746,422 次 | ¥7,119,633 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异