输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 4,708,900元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,102 | 3.3 倍 | 4,273,049 次 | ¥15,539,370 | ¥3,030 |
| Google Ads Search Display | ¥2,209 | 3 倍 | 2,131,689 次 | ¥14,126,700 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,174 | 2.4 倍 | 4,010,988 次 | ¥11,301,360 | ¥4,167 |
| TikTok Ads | ¥2,244 | 2 倍 | 2,098,440 次 | ¥9,417,800 | ¥4,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥614 | 1.9 倍 | 7,669,218 次 | ¥8,946,910 | ¥5,261 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,425 | 1.9 倍 | 3,304,491 次 | ¥8,946,910 | ¥5,261 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,270 | 1.9 倍 | 2,074,405 次 | ¥8,946,910 | ¥5,261 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异