输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 466,769元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥911 | 3.5 倍 | 512,370 次 | ¥1,633,692 | ¥2,864 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,694 | 3.3 倍 | 275,543 次 | ¥1,540,338 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,807 | 3 倍 | 258,312 次 | ¥1,400,307 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,566 | 2.5 倍 | 298,064 次 | ¥1,166,923 | ¥3,989 |
| TikTok Ads | ¥1,434 | 2.2 倍 | 325,501 次 | ¥1,026,892 | ¥4,532 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,087 | 1.8 倍 | 429,410 次 | ¥840,184 | ¥5,557 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,108 | 1.5 倍 | 421,272 次 | ¥700,154 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异