输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 465,905元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,867 | 2.8 倍 | 249,547 次 | ¥1,304,534 | ¥3,584 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,365 | 2.7 倍 | 341,322 次 | ¥1,257,944 | ¥3,698 |
| Facebook Meta Ads | ¥877 | 2.5 倍 | 531,249 次 | ¥1,164,763 | ¥4,016 |
| Bing Ads Microsoft | ¥782 | 2.3 倍 | 595,786 次 | ¥1,071,582 | ¥4,354 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥828 | 2.2 倍 | 562,687 次 | ¥1,024,991 | ¥4,568 |
| Google Ads Search Display | ¥1,729 | 1.8 倍 | 269,465 次 | ¥838,629 | ¥5,546 |
| TikTok Ads | ¥584 | 1.5 倍 | 797,783 次 | ¥698,858 | ¥6,656 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异