输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 459,720元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥831 | 3.5 倍 | 553,213 次 | ¥1,609,020 | ¥2,855 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,366 | 3.1 倍 | 336,545 次 | ¥1,425,132 | ¥3,215 |
| TikTok Ads | ¥1,066 | 3 倍 | 431,257 次 | ¥1,379,160 | ¥3,331 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥993 | 3 倍 | 462,961 次 | ¥1,379,160 | ¥3,331 |
| Google Ads Search Display | ¥1,568 | 2.8 倍 | 293,189 次 | ¥1,287,216 | ¥3,564 |
| Facebook Meta Ads | ¥966 | 2.4 倍 | 475,901 次 | ¥1,103,328 | ¥4,179 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,558 | 1.6 倍 | 295,071 次 | ¥735,552 | ¥6,212 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异