输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 459,552元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,115 | 3.1 倍 | 217,282 次 | ¥1,424,611 | ¥3,236 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,887 | 3 倍 | 243,536 次 | ¥1,378,656 | ¥3,330 |
| Bing Ads Microsoft | ¥852 | 2.9 倍 | 539,380 次 | ¥1,332,701 | ¥3,455 |
| TikTok Ads | ¥1,710 | 2.7 倍 | 268,744 次 | ¥1,240,790 | ¥3,706 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,354 | 2.6 倍 | 195,222 次 | ¥1,194,835 | ¥3,862 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,746 | 1.8 倍 | 263,203 次 | ¥827,194 | ¥5,537 |
| Google Ads Search Display | ¥1,491 | 1.6 倍 | 308,217 次 | ¥735,283 | ¥6,210 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异