输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 制药工业 预算 4,585,312元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,025 | 3.5 倍 | 4,473,475 次 | ¥16,048,592 | ¥2,857 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,921 | 2.8 倍 | 2,386,940 次 | ¥12,838,874 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥534 | 2.1 倍 | 8,586,727 次 | ¥9,629,155 | ¥4,761 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,098 | 1.9 倍 | 2,185,563 次 | ¥8,712,093 | ¥5,264 |
| Google Ads Search Display | ¥549 | 1.7 倍 | 8,352,117 次 | ¥7,795,030 | ¥5,879 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,712 | 1.5 倍 | 2,678,336 次 | ¥6,877,968 | ¥6,665 |
| TikTok Ads | ¥1,335 | 1.5 倍 | 3,434,691 次 | ¥6,877,968 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异