输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 4,580,449元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,558 | 3 倍 | 2,939,954 次 | ¥13,741,347 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,984 | 2.9 倍 | 2,308,694 次 | ¥13,283,302 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥560 | 2.9 倍 | 8,179,373 次 | ¥13,283,302 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥1,215 | 2.8 倍 | 3,769,917 次 | ¥12,825,257 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,218 | 2.4 倍 | 2,065,126 次 | ¥10,993,078 | ¥4,168 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,266 | 1.6 倍 | 2,021,381 次 | ¥7,328,718 | ¥6,249 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,862 | 1.5 倍 | 2,459,962 次 | ¥6,870,674 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异