输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,494,767元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥690 | 3.9 倍 | 6,514,155 次 | ¥17,529,591 | ¥2,564 |
| TikTok Ads | ¥633 | 3.8 倍 | 7,100,738 次 | ¥17,080,115 | ¥2,632 |
| Bing Ads Microsoft | ¥607 | 3.2 倍 | 7,404,888 次 | ¥14,383,254 | ¥3,126 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,253 | 2.9 倍 | 1,995,014 次 | ¥13,034,824 | ¥3,450 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,884 | 2.7 倍 | 2,385,757 次 | ¥12,135,871 | ¥3,702 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,751 | 2.2 倍 | 2,566,971 次 | ¥9,888,487 | ¥4,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,886 | 1.6 倍 | 2,383,227 次 | ¥7,191,627 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异